محافظة: النبطية
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة *
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين  دون ضمان  مع ضمان غير معني **
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                          75                     63 0.0                    12 0.0                     -   0.0
من 1 الى 2                     6,205                4,908 2.3               1,295 2.7                       2 0.3
من 2 الى 5                   25,774              20,049 9.4               5,708 11.9                     18 2.0
من 5 الى 10                   40,053              30,820 14.5               9,173 19.2                     60 6.8
من 10 الى 20                   53,196              41,526 19.6             11,618 24.3                     52 5.9
من 20 الى 40                   48,642              38,468 18.1             10,016 20.9                   158 17.8
من 40 الى 60                   20,666              17,171 8.1               3,403 7.1                     92 10.4
من 60 الى 80                   11,861              10,494 4.9               1,368 2.9                     -   0.0
من 80 الى 100                     6,464                5,411 2.5                  973 2.0                     80 9.0
من 100 الى 150                   13,104              11,172 5.3               1,807 3.8                   125 14.1
من 150 الى 200                     5,160                4,828 2.3                  332 0.7                     -   0.0
من 200 الى 500                   14,160              12,723 6.0               1,136 2.4                   300 33.8
اكثر من 500                   15,590              14,590 6.9               1,000 2.1                     -   0.0
مجموع                 260,949            212,222 100.0             47,841 100.0                   886 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين